Los cruces de play-offs del torneo de Clausura 2024 del fútbol formativo
Serán 64 partidos los que se disputen en Australia-Nueva Zelanda 2023. El fixture está aquí y puedes agregarlo a tu Google Calendar.
Entre el 20 de julio y 20 de agosto se celebrará el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. El certamen será el primero que se juegue en dos países distintos y que cuente con 32 selecciones clasificadas. Para mala suerte de Latinoamérica, prácticamente todos los partidos serán de madrugada. En CONTRAGOLPE te traemos el fixture completo de la cita planetaria.
Todos los horarios que están en el calendario son de Chile continental (GMT -4). De todos ellos, 35 se jugarán en Australia y 29 en Nueva Zelanda. El partido inicial será entre Nueva Zelanda y Noruega, seguido de Australia vs Irlanda esa misma noche.
Los 64 encuentros serán transmitidos en Chile por DSports y la aplicación DGO. En televisión, será el canal 610 (SD) y 1610 (HD) el que tenga el Mundial Femenino completo; sin embargo, cuando en la fecha 3 se definan los grupos con partidos en simultáneo, se habilitará un segundo canal.
¿Quieres agregar el fixture del Mundial a tu Google Calendar? Aprieta aquí:
El fixture completo del Mundial
Fecha 1
- Nueva Zelanda vs Noruega | Jueves 20 de julio, 3:00 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo A
- Australia vs Irlanda | Jueves 20 de julio, 6:00 horas, Stadium Australia (Sídney) | Grupo B
- Nigeria vs Canadá | Jueves 20 de julio, 22:30 horas, AAMI Park, (Melbourne) | Grupo B
- Filipinas vs Suiza | Viernes 21 de julio, 1:00 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo A
- España vs Costa Rica | Viernes 21 de julio, 3:30 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo C
- Estados Unidos vs Vietnam | Viernes 21 de julio, 21:00 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo E
- Zambia vs Japón | Sábado 22 de julio, 3:00 horas, Estadio Waikato (Hamilton) | Grupo C
- Inglaterra vs Haití | Sábado 22 de julio, 5:30 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | Grupo D
- Dinamarca vs China | Sábado 22 de julio, 8:00 horas, HBF Park (Perth) | Grupo D
- Suecia vs Sudáfrica | Domingo 23 de julio, 1:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo G
- Países Bajos vs Portugal | Domingo 23 de julio, 3:30 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo E
- Francia vs Jamaica | Domingo 23 de julio, 6:00 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | Grupo F
- Italia vs Argentina | Lunes 24 de julio, 2:00 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo G
- Alemania vs Marruecos | Lunes 24 de julio, 4:30 horas, AAMI Park (Melbourne) | Grupo H
- Brasil vs Panamá | Lunes 24 de julio, 7:00 horas, Hindmarsh Stadium (Adelaida) | Grupo F
- Colombia vs Corea del Sur | Lunes 24 de julio, 22:00 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | Grupo H
Fecha 2
- Nueva Zelanda vs Filipinas | Martes 25 de julio, 1:30 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo A
- Suiza vs Noruega | Martes 25 de julio, 4:00 horas, Estadio Waikato (Hamilton) | Grupo A
- Japón vs Costa Rica | Miércoles 26 de julio, 1:00 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo C
- España vs Zambia | Miércoles 26 de julio, 3:30 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo C
- Canadá vs Irlanda | Miércoles 26 de julio, 8:00 horas, HBF Park (Perth) | Grupo B
- Estados Unidos vs Países Bajos | Miércoles 26 de julio, 21:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo E
- Portugal vs Vietnam | Jueves 27 de julio, 3:30 horas, Estadio Waikato (Hamilton) | Grupo E
- Australia vs Nigeria | Jueves 27 de julio, 6:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | Grupo B
- Argentina vs Sudáfrica | Jueves 27 de julio, 20:00 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo G
- Inglaterra vs Dinamarca | Viernes 28 de julio, 4:30 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | Grupo D
- China vs Haití | Viernes 28 de julio, 7:00 horas, Hindmarsh Stadium (Adelaida) | Grupo D
- Suecia vs Italia | Sábado 29 de julio, 3:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo G
- Francia vs Brasil | Sábado 29 de julio, 6:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | Grupo F
- Panamá vs Jamaica | Sábado 29 de julio, 8:30 horas, HBF Park (Perth) | Grupo F
- Corea del Sur vs Marruecos | Domingo 30 de julio, 0:30 horas, Hindmarsh Stadium (Adelaida) | Grupo H
- Alemania vs Colombia | Domingo 30 de julio, 5:30 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | Grupo H
Fecha 3
- Noruega vs Filipinas | Domingo 30 de julio, 3:00 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo A
- Suiza vs Nueva Zelanda | Domingo 30 de julio, 3:00 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo A
- Japón vs España | Lunes 31 de julio, 3:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo C
- Costa Rica vs Zambia | Lunes 31 de julio, 3:00 horas, Estadio Waikato (Hamilton) | Grupo C
- Irlanda vs Nigeria | Lunes 31 de julio, 6:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | Grupo B
- Canadá vs Australia | Lunes 31 de julio, 6:00 horas, AAMI Park (Melbourne) | Grupo B
- Vietnam vs Países Bajos | Martes 1 de agosto, 3:00 horas, Estadio Forsyth Barr (Dunedin) | Grupo E
- Portugal vs Estados Unidos | Martes 1 de agosto, 3:00 horas, Eden Park (Auckland) | Grupo E
- China vs Inglaterra | Martes 1 de agosto, 7:00 horas, Hindmarsh Stadium (Adelaida) | Grupo D
- Haití vs Dinamarca | Martes 1 de agosto, 7:00 horas, HBF Park (Perth) | Grupo D
- Argentina vs Suecia | Miércoles 2 de agosto, 3:00 horas, Estadio Waikato (Hamilton) | Grupo G
- Sudáfrica vs Italia | Miércoles 2 de agosto, 3:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | Grupo G
- Panamá vs Francia | Miércoles 2 de agosto, 6:00 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | Grupo F
- Jamaica vs Brasil | Miércoles 2 de agosto, 6:00 horas, AAMI Park (Melbourne) | Grupo F
- Marruecos vs Colombia | Jueves 3 de agosto, 6:00 horas, HBF Park (Perth) | Grupo H
- Corea del Sur vs Alemania | Jueves 3 de agosto, 6:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | Grupo H
Octavos de final
- 1A vs 2C | Sábado 5 de agosto, 1:00 horas, Eden Park (Auckland) | OF1
- 1C vs 2A | Sábado 5 de agosto, 4:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | OF2
- 1E vs 2G | Sábado 5 de agosto, 22:00 horas, Sydney Football Stadium (Sídney) | OF3
- 1G vs 2E | Domingo 6 de agosto, 5:00 horas, AAMI Park (Melbourne) | OF4
- 1D vs 2B | Lunes 7 de agosto, 3:30 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | OF5
- 1B vs 2D | Lunes 7 de agosto, 6:30 horas, Stadium Australia (Sídney) | OF6
- 1H vs 2F | Martes 8 de agosto, 4:00 horas, AAMI Park (Melbourne) | OF7
- 1F vs 2H | Martes 8 de agosto, 7:00 horas, Hindmarsh Stadium (Adelaida) | OF8
Cuartos de final
- OF1 vs OF3 | Jueves 10 de agosto, 21:00 horas, Sky Stadium (Wellington) | CFA
- OF2 vs OF4 | Viernes 11 de agosto, 3:30 horas, Eden Park (Auckland) | CFB
- OF5 vs OF7 | Sábado 12 de agosto, 3:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane) | CFC
- OF6 vs OF8 | Sábado 12 de agosto, 6:30 horas, Stadium Australia (Sídney) | CFD
Semifinales
- CFA vs CFB | Martes 15 de agosto, 4:00 horas, Eden Park (Auckland) | SF1
- CFC vs CFD | Miércoles 16 de agosto, 6:00 horas, Stadium Australia (Sídney) | SF1
Partido por el tercer lugar
- Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 | Sábado 19 de agosto, 4:00 horas, Suncorp Stadium (Brisbane)
Final
- Ganador SF1 vs Ganador SF2 | Domingo 20 de agosto, 6:00 horas, Stadium Australia (Sídney
Foto: DFB
2 Comments
[…] El fixture completo del Mundial Femenino 2023 […]
[…] El fixture completo del Mundial Femenino 2023 […]
Comments are closed.