Los cruces de play-offs del torneo de Clausura 2024 del fútbol formativo
Este fin de semana regresa el Fútbol Joven y serán 17 los encuentros que se disputarán a lo largo del país.
El Fútbol Joven regresa tras cuatro semanas sin competencia. Este sábado 7 y domingo 8 de mayo será disputada la fecha 3 del torneo juvenil. La programación cuenta con 17 encuentros desplegados en los siete grupos geográficos.
Dos fechas han sido jugadas y el campeonato ya tiene goleadoras con contundentes números. El top 5 está encabezado por Mariel Pastenes de Palestino y Pascal Espejo de Universidad de Chile, ambas tienen ocho goles. Tras ellas está Joseffa Oyarzo de Huachipato con siete tantos. Por último se encuentran Renata Lizana y Martina Oses con seis goles a su haber.
Palestino en tan solo dos fechas tiene 23 goles a favor, le sigue Universidad de Chile con 20. En el tercer y cuarto lugar está Fernández Vial y Colo-Colo con 19 y 17 tantos, respectivamente. Finalmente, se encuentra Huachipato con 16.
La programación de la fecha 3 del fútbol joven
Grupo | Partido | Fecha | Hora | Lugar |
Grupo 1 | Deportes Iquique vs Cobreloa | 8 de mayo | 11.00 horas | Cesare Rossi Banchero |
Grupo 2 | Deportes Copiapó vs Deportes La Serena | 7 de mayo | 16.00 horas | Estadio Luis Valenzuela |
Grupo 3 | Unión La Calera vs Santiago Wanderers | 7 de mayo | 10.00 horas | Estadio Pueblo Nuevo Artificio La Calera |
Grupo 3 | Everton vs Deportes Melipilla | 7 de mayo | 16.00 horas | Centro Deportivo Everton |
Grupo 3 | San Luis vs Unión San Felipe | 8 de mayo | 10.30 horas | Bicentenario Lucio Fariña |
Grupo 4 | Universidad Católica vs Deportes Recoleta | 7 de mayo | 16.00 horas | Complejo Raimundo Tupper (cancha 2) |
Grupo 4 | Trasandino vs Cobresal | 7 de mayo | 16.00 horas | Municipal San Esteban |
Grupo 4 | Colo-Colo vs Audax Italiano | 7 de mayo | 16.30 horas | Monumental (cancha sintética) |
Grupo 5 | Universidad de Chile vs Palestino | 7 de mayo | 10.00 horas | Centro Deportivo Azul |
Grupo 5 | A.C. Barnechea vs Lautaro de Buin | 7 de mayo | 10.00 horas | Cancha Las Américas, El Monte |
Grupo 5 | Santiago Morning vs Unión Española | 7 de mayo | 10.00 horas | Municipal de La Pintana (cancha 2) |
Grupo 6 | O’Higgins vs Deportes Santa Cruz | 8 de mayo | 10.00 horas | Monasterio Celeste |
Grupo 6 | Curicó Unido vs Rangers | 8 de mayo | 10.00 horas | Complejo Curicó Unido |
Grupo 7 | Fernández Vial vs Deportes Valdivia | 7 de mayo | 10.30 horas | Municipal de Hualqui |
Grupo 7 | Magallanes vs Universidad de Concepción | 7 de mayo | 11.45 horas | Estadio Tegualda de Temuco |
Grupo 7 | Deportes Puerto Montt vs Ñublense | 8 de mayo | 10.00 horas | Bicentenario Chinquihue |
Grupo 7 | Huachipato vs Deportes Temuco | 8 de mayo | 13.00 horas | El Morro, Talcahuano |
Foto: Prensa Universidad de Chile
1 Comments
[…] Fútbol Joven: ANFP confirma la programación de la fecha 3 […]
Comments are closed.