Los cruces de play-offs del torneo de Clausura 2024 del fútbol formativo
Revisa aquí los resultados de los duelos de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina 2020.
Este sábado se disputó la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenina 2020. Después de 17 meses de espera, el torneo continental de clubes más importante de América regresó y en su segunda jornada tuvo cuatro partidos.
En el grupo C, Independiente Santa Fe goleó por 4-0 a Atlético SC mientras que River Plate y Sol de América repartieron puntos tras igualar 0-0. Por su parte, en el grupo D, Libertad Limpeño sorprendió con 4-0 sobre Ferroviaria de Brasil, y Universidad de Chile ganó con agonía por 1-0 ante Peñarol.
Tabla de posiciones Grupo A
GRUPO A | PG | PE | PP | DIF | PTOS |
Corinthians | 1 | 0 | 0 | +16 | 3 |
América de Cali | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
Universitario | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
El Nacional | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 |
Tabla de posiciones Grupo B
GRUPO B | PG | PE | PP | DIF | PTOS |
Avaí-Kindermann | 1 | 0 | 0 | +8 | 3 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Morning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Trópico | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Tabla de posiciones Grupo C
GRUPO C | PG | PE | PP | DIF | PTOS |
Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sol de América | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlético SC | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Tabla de posiciones Grupo D
GRUPO D | PG | PE | PP | DIF | PTOS |
Libertad-Limpeño | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Peñarol | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Ferroviária | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
FOTO PORTADA: JAVIERA MERA // UNIVERSIDAD DE CHILE
Comentarios